當前位置: 首頁 > 新聞資訊 > 公司新聞
中小型醫院中心供氧系統方案清單價格表
責任編輯:?cosvs?發布時間2018-03-04 ???點擊數:8449 次
中小型醫院中心供氧系統方案材料清單價格表 | |||||||
序號 | 名稱 | 型號/管徑 | 品牌/產地 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 總價(元) |
匯流排氧氣站系統 | |||||||
1 | 壓力觀測器 | 康耐博 | 臺 | 1 | 520 | 520.00 | |
2 | 氧氣減壓器 | 康耐博 | 臺 | 1 | 650 | 650.00 | |
3 | 高壓軟管 | L800 | 康耐博 | 根 | 6 | 158 | 948.00 |
4 | 黃銅高壓閥 | d10 15Mpa | 康耐博 | 個 | 6 | 98 | 588.00 |
5 | 氧氣高壓黃銅匯流排 | 3+3瓶組 | 康耐博 | 套 | 1 | 1650 | 1650.00 |
6 | 總閥 | Φ14*2 | 康耐博 | 套 | 2 | 265 | 530.00 |
7 | 連接件 | 4FY | 康耐博 | 套 | 0 | 42 | 0.00 |
8 | 支架 | 套 | 2 | 30 | 60.00 | ||
中心供氧系統 | |||||||
9 | 無氧化紫銅管 | Φ16x1 | 青島宏泰 | m | 20 | 86 | 1720.00 |
10 | 無氧化紫銅管 | Φ12x1 | 青島宏泰 | m | 150 | 53 | 7950.00 |
11 | 無氧化紫銅管 | Φ8x0.8 | 青島宏泰 | m | 390 | 39 | 15210.00 |
防撞扶手 | 140型 | 康耐博 | m | 0 | 78 | 0.00 | |
12 | U輸液天軌 | 軌道+吊桿 | 康耐博 | 套 | 0 | 91 | 0.00 |
13 | U型隔簾軌道 | 軌道+滑輪 | 康耐博 | 套 | 0 | 92 | 0.00 |
14 | 組合治療帶 | SP5200(200*55*1.2) | 康耐博 | 米 | 180 | 96 | 17280.00 |
15 | 氧氣終端 | 公制-5 | 康耐博 | 套 | 65 | 88 | 5720.00 |
吸引終端 | 公制-5 | 康耐博 | 套 | 0 | 83 | 0.00 | |
16 | 六孔電插座 | 118型 | 上海全本 | 套 | 65 | 11 | 715.00 |
17 | 床頭燈 | 嵌入式 | 上海全本 | 套 | 65 | 18 | 1170.00 |
18 | 床頭燈開關 | 118型 | 上海全本 | 套 | 65 | 7 | 455.00 |
19 | 嵌入式燈罩 | TH-L30 | 沈陽天航 | 米 | 65 | 9 | 585.00 |
傳呼對講系統 | |||||||
呼叫器主機 | 70路 | 康耐博 | 臺 | 1 | 3250 | 1250.00 | |
21 | 分機 | EX801型 | 康耐博 | 套 | 65 | 52 | 3380.00 |
24 | 電源線 | 1*2.5 | 上海豪通 | 米 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 輔料費(焊條、螺釘等) | 套 | 1 | 500 | 500.00 | ||
26 | 運費+工人路費 | 1200 | 1200.00 | ||||
27 | 設備及材料費用合計 | 62081.00 | |||||
28 | 設備安裝調試費 | 20000.00 | |||||
29 | 稅金、管理費 | 5% | |||||
30 | 合計 | 82081.00 | |||||
以上中心供氧系統方案預算僅供參考,具體需求配置與行情價格敬請致電咨詢:135-2285-8788宋經理 | |||||||
聯系我們
24小時服務熱線010-5979-8919- 手機號碼135-2285-8788
- 咨詢QQ80803218
- 公司地址北京市經濟技術開發區科創六街亦莊生物醫藥園
- 上海021-5187-2919
- 山東0539-880-6655